ancora-conteudo
Publicador de conteúdo web
Anos de Universalização
por: SRD - publicado: 25/01/2016 14:38, última modificação: 22/07/2019 11:17
As tabelas a seguir apresentam os anos de universalização definidos pela ANEEL, conforme Despacho nº 2.344, de 17 de julho de 2012 e Despacho nº 3.296, de 23 de outubro de 2012.
Sigla | Concessionária | Ano de Universalização | ||
---|---|---|---|---|
Urbano | Rural | Isolado | ||
AES-SUL | AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A | 2008 | 2010 | |
AMPLA | AMPLA Energia e Serviços S/A | 2004 | 2010 | |
BANDEIRANTE | Bandeirante Energia S.A. | 2004 | 2009 | |
CAIUÁ-D | Caiuá Distribuição de Energia S.A. | 2004 | 2005 | |
CEA | Companhia de Eletricidade do Amapá | 2008 | 2017 | |
CEB-Dis | CEB Distribuição S.A. | 2004 | 2004 | |
CEEE-D | Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 2006 | 2010 | |
CELESC-Dis | CELESC Distribuição S.A. | 2006 | 2010 | |
CELG-D | CELG Distribuição S.A. | 2004 | 2019 | |
CELPA | Centrais Elétricas do Pará S/A | 2008 | 2018 | 2022 |
CELPE | Companhia Energética de Pernambuco | 2008 | 2010 | |
CEMAR | Companhia Energética do Maranhão | 2008 | 2017 | 2018 |
CEMIG-D | CEMIG Distribuição S.A. | 2006 | 2014 | |
CEPISA | Equatoria Piauí | 2008 | 2022 | |
CERR | Companhia Energética de Roraima | 2008 | 2016 | |
CFLO | Companhia Força e Luz do Oeste | 2004 | 2005 | |
CHESP | Companhia Hidroelétrica São Patrício | 2005 | 2014 | |
CNEE | Companhia Nacional de Energia Elétrica | 2004 | 2005 | |
COCEL | Companhia Campolarguense de Energia | 2005 | 2009 | |
COELBA | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia | 2008 | 2021 | |
COELCE | Companhia Energética do Ceará | 2008 | 2010 | |
COOPERALIANÇA | Cooperativa Aliança | 2004 | 2004 | |
COPEL-Dis | COPEL Distribuição S.A. | 2006 | 2010 | |
COSERN | Companhia Energética do Rio Grande do Norte | 2008 | 2009 | |
CPFL Jaguari | Companhia Jaguari de Energia | 2004 | 2005 | |
CPFL Leste Paulista | Companhia Leste Paulista de Energia | 2004 | 2010 | |
CPFL Mococa | Companhia Luz e Força Mococa | 2004 | 2010 | |
CPFL Paulista | Companhia Paulista de Força e Luz | 2005 | 2010 | |
CPFL Piratininga | Companhia Piratininga de Força e Luz | 2005 | 2005 | |
CPFL Santa Cruz | Companhia Luz e Força Santa Cruz | 2006 | 2010 | |
CPFL Sul Paulista | Companhia Sul Paulista de Energia Elétrica | 2006 | 2010 | |
DEMEI | Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 2004 | 2004 | |
DMED | DME Distribuição S/A | 2004 | 2004 | |
EBO | Energisa Borborema Distribuidora de Energia S/A | 2006 | 2008 | |
EDEVP | Empresa de Dist. de Energia Vale Paranapanema S/A | 2004 | 2005 | |
EEB | Empresa Elétrica Bragantina | 2006 | 2010 | |
EFLJC | Empresa Força e Luz João Cesa Ltda. | 2004 | 2004 | |
EFLUL | Empresa Força e Luz Urussanga Ltda. | 2003 | 2003 | |
ELEKTRO | Elektro Eletricidade e Serviços S/A | 2008 | 2010 | |
Eletrobras Distribuição Acre | Companhia de Eletricidade do Acre | 2008 | 2018 | |
Eletrobras Distribuição Alagoas | Companhia Energética de Alagoas | 2008 | 2016 | |
Eletrobras Distribuição Amazonas | Amazonas Distribuidora de Energia S/A | 2008 | 2018 | |
Eletrobras Distribuição Rondônia | Centrais Elétricas de Rondônia S/A | 2008 | 2018 | |
Eletrobras Distribuição Roraima | Boa Vista Energia S/A | 2008 | 2014 | |
ELETROCAR | Centrais Elétricas de Carazinho | 2004 | 2005 | |
ELETROPAULO | Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de S. Paulo S/A | 2004 | 2004 | |
ELFSM | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A | 2005 | 2010 | |
EMG | Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S/A | 2006 | 2010 | |
EMT | Energisa Mato Grosso | 2008 | 2020 | |
EMS | Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. | 2006 | 2016 | |
ENF | Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S/A | 2004 | 2005 | |
EPB | Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A | 2008 | 2010 | |
ETO | Energisa Tocantins | 2008 | 2018 | |
ESCELSA | Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. | 2004 | 2010 | |
ESE | Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S/A | 2006 | 2014 | |
FORCEL | Força e Luz Coronel Vivida Ltda. | 2004 | 2004 | |
HIDROPAN | Hidroelétrica Panambi S/A | 2005 | 2005 | |
IENERGIA | Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. | 2008 | 2009 | |
LIGHT | Light Serviços de Eletricidade S/A | 2004 | 2004 | |
MUX-Energia | Muxfeldt Marin & Cia. Ltda. | 2004 | 2004 | |
RGE | Rio Grande Energia S/A | 2008 | 2010 | |
SULGIPE | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade | 2006 | 2010 | |
UHENPAL | Usina Hidroelétrica Nova Palma Ltda. | 2004 | 2009 |
Sigla | Permissionária | Ano de Universalização |
---|---|---|
CEDRAP | Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Ltda | 2010 |
CEDRI | Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri | 2010 |
CEJAMA | Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado | 2009 |
CEPRAG | Cooperativa de Eletricidade Praia Grande | 2010 |
CERAÇA | Cooperativa Distribuidora de Energia Vale do Araçá | 2010 |
CERAL ANITÁPOLIS | Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Anitápolis | 2008 |
CERAL DIS | Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti | 2009 |
CERBRANORTE | Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte | 2009 |
CERCOS | Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro Sul de Sergipe Ltda | 2008 |
CEREJ | Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica Senador Esteves Júnior | 2009 |
CERES | Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Ltda | 2008 |
CERGAL | Cooperativa de Eletrificação Anita Garibaldi Ltda | 2009 |
CERGAPA | Cooperativa de Eletricidade Grão Pará | 2010 |
CERGRAL | Cooperativa de Eletricidade de Gravatal | 2009 |
CERILUZ | Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Ltda | 2010 |
CERIM | Cooperativa de Eletrificação Rural Itu-Mairinque | 2010 |
CERIPA | Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré | 2008 |
CERIS | Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Itapecerica da Serra | 2010 |
CERMC | Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes | 2008 |
CERMISSOES | Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Ltda. | 2010 |
CERMOFUL | Cooperativa Fumacense de Eletricidade | 2010 |
CERNHE | Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região de Novo Horizonte | 2008 |
CERPALO | Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes | 2009 |
CERPRO | Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão Ltda | 2009 |
CERRP | Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de São José do Rio Preto Ltda | 2008 |
CERSUL | Cooperativa de Eletrificação Sul Catarinense | 2009 |
CERTAJA ENERGIA | Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacuí | 2010 |
CERTEL ENERGIA | Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia | 2010 |
CERTREL | Cooperativa de Energia Treviso | 2010 |
CETRIL | Cooperativa de Eletrificação e Telefonia Rurais de Ibiúna Ltda | 2010 |
COOPERA | Cooperativa Pioneira de Eletrificação | 2009 |
COOPERCOCAL | Cooperativa Energética Cocal | 2010 |
COOPERLUZ | Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste | 2010 |
COOPERMILA | Cooperativa de Eletrificação Lauro Muller | 2009 |
COORSEL | Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural | 2009 |
COPREL | Coprel Cooperativa de Energia | 2010 |
CRELUZ-D | Cooperativa de Distribuição de Energia | 2010 |
CRERAL | Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai | 2010 |
Relatórios
Os relatórios associados à universalização dos serviços públicos de distribuição podem ser consultados na página "Indicadores da Distribuição".