Lista de Participantes/ Local
| Belém - PA | Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
| Belo Horizonte - MG | Fortaleza - CE | Recife - PE |
| Brasília - DF | Manaus - AM | Rio de Janeiro - RJ |
| Cuiabá - MT | Natal - RN | Salvador - BA |
| São Paulo - SP |
Dúvidas/Esclarecimentos ligar para: ( 0XX 61) 4265472
Belém - PA
Local
Realização: Auditório da Embratel – travessa Quintino Bocaiúva, nº 1196- térreo
– Bairro Nazaré.
Capacidade do Auditório: 45 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Antonio Carlos de Novaes | Centrais Elétricas de Pará | 07/03/02 |
| 02 | Arnaldo Santos de Filho | CEA | 25/02/02 |
| 03 | Eruene Santos de Castro | CEA | 25/02/02 |
| 04 | Fernando Matins | Centrais Elétricas de Pará | 07/03/02 |
| 05 | Guilhermina Almeida | Centrais Elétricas de Pará | 07/03/02 |
| 06 | Lafayete Bentes | Centrais Elétricas de Pará | 07/03/02 |
| 07 | Lúcia M. R. Barbosa | CEA | 25/02/02 |
| 08 | Sonia Maria Vieira | Centrais Elétricas de Pará | 07/03/02 |
Belo Horizonte - MG
Local Realização: Auditório da Embratel, situado, na Rua Espírito Santo,
1000 – Centro.
Capacidade do Auditório: 88
lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Flavio Gomes Machado | Mineração Morro Velho Ltda | 08/03/02 |
|
02 |
Guilherme Andrade Ferreira |
CEMIG | 11/03/02 |
|
03 |
Jefferson de Lima e Souza Filho |
CEMIG | 11/03/02 |
| 04 | Leonardo Fontes | Leme Eng. | 07/03/02 |
|
05 |
Marcelo Eustáquio Almeida Resende |
CEMIG | 11/03/02 |
| 06 | Marcelo Rodrigo Barbosa | Procon - Assembléia | 22/02/02 |
|
07 |
Mario Souza Alvarenga |
Mineração Morro Velho Ltda | 08/03/02 |
| 08 | Paulo Menegale | PROMIG | 08/03/02 |
| 09 | Roberto Schafer de Castro | Cemig | 07/03/02 |
|
10 |
Urbano Santos Lopes |
Conselho de Consumidores da ESCELSA | 08/03/02 |
Brasília - DF
Local Realização: Auditório da Embratel, situado no Setor Comercial Sul Quadra
5 Bloco “D” – Térreo.
Capacidade do Auditório: 108 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Anna Paula M. Castro Fernandes | ANEEL | 08/03/02 |
| 02 | Celso Gomes de Oliveira | - | 08/03/02 |
| 03 | Elias Brito Júnior | CEB | 07/02/02 |
| 04 | Flavio Rogério Vidiri | ANEEL | 07/02/02 |
| 05 | Haldane Fagundes Lima | ANEEL/DIRETORIA | 08/03/02 |
| 06 | Heroyno José Coelho Pita | Banco do Brasil | 08/03/02 |
| 07 | José Gabino | ABRADEE | 08/03/02 |
| 08 | José Pedro R. do Amaral | FUB/UNB | 08/03/02 |
| 09 | Luciano Neves Moura | Particular | 07/02/02 |
| 10 | Luiz Fellipe Mello Salomon | ANEEL/SMA | 07/02/02 |
| 11 | Luiz Ricardo Coelho Leonel | ANEEL/SMA | 07/02/02 |
| 12 | Manoel Soares Dutra | ANEEL/SFE | 07/02/02 |
| 13 | Maria de Lourdes N. M. Romancini | ELETRONORTE | 08/03/02 |
| 14 | Rodrigo Matos da Costa | CEB | 08/03/02 |
| 15 | Teresa Cristina Alves Prado | CEB | 08/03/02 |
| 16 | Valkires Machado Elias | CEB | 08/03/02 |
| 17 | Waldir Leal de Andrade | CEB |
07/02/02 |
| 18 | Vanessa Gonçalves Assunção | PGR/MPF |
11/03/02 |
Cuiabá - MT
Local Realização: Auditório da Embratel- Rua Manuel dos Santos Coimbra , 258
Bairro Bandeirantes.
Capacidade do Auditório: 54 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 |
Antônio Carlos Fernandes da Fonseca |
CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 02 | Antônio Manoel Dias Cardoso | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 03 | Carlos Borromeu Tavares | TV Centro América | 08/03/02 |
| 04 | Clóvis Othoniel D. Carapeba | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 05 | Gabriel de Araújo | Advog. Assoc. | 08/03/02 |
| 06 | Geraldo Bezerra de Menezes | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 07 | José Irineu Ramos Junior | Sotreq | 08/03/02 |
| 08 | Júlio César Viegas Fortunato | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 09 | Luiz Wanderlei dos Santos | REDE-CEMAT | 08/03/02 |
| 10 | Marco Antônio Jouan Guimarães | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 11 | Mônica O. e Silva Portocarrero | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 12 | Rosângelo Nunes Borges | Sotreq | 08/03/02 |
| 13 | Soenil Benedita de Paula | CEMAT/ MT | 20/02/02 |
| 14 | Wagner Gentil | CEMAT / MT | 20/02/02 |
Curitiba - PR
Local Realização: Auditório da
Embratel, situado, na Rua Jaime Reis, 495 - São Francisco.
Capacidade do Auditório: 90 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Carlos Conrado Krzyanovski | COCEL | 08/03/02 |
| 02 | Emir Antonio Ceccatto | COCEL | 08/03/02 |
| 03 | Flavio Gomes Machado | Mineração Morro Velho Ltda. | 08/03/02 |
| 04 | Gabriel de Araújo Lima | Corrêa & Laranjeira | 08/03/02 |
| 05 | João Manoel Alves | JLM | 08/03/02 |
| 06 | Jorge Modesto | EBDI – Empresa Brasileira de Domínios na Internet | 08/03/02 |
| 07 | Luiz Geremias de Aviz | COPEL | 07/03/02 |
| 08 | Mario Souza Alvarenga | Miner\ação Morro Velho Ltda. | 08/03/02 |
| 09 | Neilton Medeiros Coimbra Filho | COPEL | 07/03/02 |
| 10 | Paulo Menegale | PROMIG | 08/03/02 |
Fortaleza - CE
Local Realização: Auditório da Embratel, situado, na Av.
Pontes Vieira, 1554 - Dionísio Torres.
Capacidade do
Auditório: 58 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | |||
| 02 |
Manaus - AM
Local Realização: Auditório da Embratel – Rua Leonardo Malcher, 1728-
Centro
Capacidade do Auditório: 74 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Samuel Batista da Silva | Jv Engenharia Ltda. | 08/03/02 |
| 02 | Sérgio H.G de Figueiredo | Conselho Cons. Eletroacre | 06/03/02 |
Natal - RN
Local Realização: Auditório da
Embratel, Rua: Jundiaí, 383 –Tirol
Capacidade do
Auditório: 55 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | |||
| 02 |
Porto Alegre - RS
Local Realização:
Auditório da Embratel, situado, na Rua Engº Afonso Cavalcante, 233 -
Bairro Bela Vista.
Capacidade do Auditório:
113 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Danela Cardeal | Hidrotérmica S/A | 08/03/02 |
| 02 | Daniela Cardeal | Hidrotermica | 08/03/02 |
| 03 | Gancarlo Bratkowski | Hidrotermica | 08/03/02 |
| 04 | Giancarlo Brathowski | Hidrotérmica S/A | 08/03/02 |
| 05 | Gisele Weisheimer | CEEE | 07/03/02 |
| 06 | Marco Antônio Santos | ENERGSUL | 07/03/02 |
| 07 | Milton Sebastião Oliveira | Véritas Consultoria Energética | 07/03/02 |
|
08 |
Odonir Barboza Prates |
MEDIAR – Organização de Mediação e Arbitragem S/C Ltda | 08/03/02 |
|
09 |
Paulo Caldas Milano |
SICLO Consultoria em Energia Ltda. | 08/03/02 |
| 10 | Paulo Roberto Fraga Zuch | CIA Energética Rio das Antas | 08/03/02 |
|
11 |
Pedro Marcelo Dittrich |
Cerqueira e Dittrich Advogados Associados SC | 08/03/02 |
| 12 | Ricardo Pigatto | APMPE | 07/03/02 |
| 13 | Ronaldo Bolognesi | APMPE | 08/03/02 |
Recife - PE
Local Realização: Auditório da
Embratel, situado Mar Hotel Recife – Rua Barão Souza Leão, 451 – Boa Viagem.
Capacidade do Auditório: 100 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Antonio Fernando Almeida Lima | Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 08/03/02 |
| 02 | Orlando Cavalcanti G. Filho | Projeto Cooperar – Governo do Estado de Pernambuco | 08/03/02 |
Rio de Janeiro - RJ
Local Realização:
Auditório da Embratel, situado, na Av. Presidente Vargas, 1012 - 16º Andar.
Capacidade do Auditório: 130 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Aline Farias de Souza | Light | 22/02/02 |
| 02 | André Luis Teixeira da Mota | Light SESA | 08/03/02 |
| 03 | Carlos Felipe Rizzo | Energia Ind. Naval e Petróleo do RJ | 07/03/02 |
| 04 | Cláudia Mendes Pinheiro de Souza | Cataguazes | 08/03/02 |
| 05 | Clodualdo de Oliveira Lima | ATI- ASSISTÊNCIA Técnica Internacional Ltda | 08/03/02 |
| 06 | Elias Pereira de Lucena | Prefeitura do Rio | 12/03/02 |
| 07 | Fabio Amorim | Machado Meyer | 08/03/02 |
| 08 | Fábio Luiz de Araújo Fonseca | CERJ | 08/03/02 |
| 09 | Izaltino Camazzoto | Cataguazes | 08/03/02 |
| 10 | João de Moraes Martins Neto | ONS | 07/03/02 |
| 11 | Juliana Reis Gonçalves | MODA ENERGY | 07/03/02 |
| 12 | Marcio José Silva Campos | Coger Sistemas de Energia Ltda | 08/03/02 |
| 13 | Marcus Consedey | Light | 22/02/02 |
| 14 | Mauro Célio da Silva | Idéia Digital | 07/03/02 |
| 15 | Oscar Carvalho Perez | PUC-Rio e UVA | 07/03/02 |
| 16 | Renato Áreas | Light | 07/03/02 |
| 17 | Renato de Mello Gomes dos Santos | Mello & Mello Advogados Associados | 08/03/02 |
| 18 | Rosilane Costa Barros | SENDACZ E OPICE |
07/03/02 |
Salvador - BA
Local Realização:
Auditório da Embratel, situado, na Rua do Carmo, 120 – Bairro Nazaré.
Capacidade do Auditório: 56 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Alfredo Santos Nascimento | MASTEC INEPAR SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES | 07/03/2002 |
| 02 | Bruno Vasquez Nogueira | Idéia Digital | 08/03/02 |
| 03 | César Denys Alves Belisário | CERB | 08/03/02 |
| 04 | George Fridman G. Ferreira | CEFET/BA | 08/03/02 |
| 05 | José Milton Almeida | Fieb – Coinfra | 08/03/02 |
| 06 | Mauro Célio da Silva Leandro | Idéia Digital | 08/03/02 |
| 07 | Ronaldo Bruno Leal | Aluno de Regulação da Energia Elétrica | 08/03/02 |
São Paulo - SP
Local Realização: Auditório da
Embratel, situado, na Rua dos Ingleses, 600 - Bela Vista.
Capacidade do Auditório: 99 lugares.
| Nº | Nome | Entidades Representadas | Data da Inscrição |
| 01 | Antônio Lima de Souza | Particular | 25/02/02 |
| 02 | Claudinei Domingos | Elektro | 22/02/02 |
|
03 |
Eduardo Hayden Carvalhaes Neto |
Carvalhos de Freitas e Ferreira – Advogados Associados | 08/03/02 |
| 04 | Flavia Lefevre | Proteste | 07/03/02 |
|
05 |
Francisco de A. Maciel |
Pólen Tchenologies – Altran Group | 08/03/02 |
| 06 | Guilherme Luiz Susteras |
Escola Politécnica da USP |
09/03/2002 |
| 07 | Guilherme Penteado | Comgás | 22/02/02 |
| 08 | Hugo Giorgi | Comgás | 22/02/02 |
| 09 | Javier de la Calle | CHB | 07/03/02 |
| 10 | Jorge Hasegawa | Autonomo | 08/03/02 |
| 11 | José Alfredo Donizéti Leal | Autônomo | 08/02/03 |
| 12 | José Renato Fillippini | Megatec Engenharia Ltda | 07/03/02 |
| 13 | Louise Ortiz Sério | Comgás | 22/02/02 |
| 14 | Marco Antonio Siqueira | Indusval S/A CTVM | 07/03/02 |
| 15 | Marcos Artur Rolim Braun | Elektro | 08/03/02 |
| 16 | Marcos Gallo | Westlb Banco Europeu | 07/03/02 |
| 17 | Margret Althuon | Fundap | 07/03/02 |
| 18 | Maria Inês Dolci | Proteste | 07/03/02 |
| 19 | Mario Roque Bonini | FUNDAP | 07/03/02 |
| 20 | Paulo Kanayama | Webe | 07/03/02 |
| 21 | Rafael de Oliveira Rodrigues | Comgás | 01/02/02 |
| 22 | Ricardo de Lima Assaf | Felsberg e Associados | 07/03/02 |
| 23 | Rodolfo Cabral | ELEKTRO | 07/03/02 |
| 24 | Valter Montes Fiuza | Elektro | 08/03/02 |