Gestão de Recursos Tarifários
por: SGT - publicado: 24/11/2015 16:52, última modificação: 11/03/2016 11:34
A ANEEL acompanha, gerencia ou ordena a arrecadação e os dispêndios das Conta de Bandeiras Tarifárias, Conta ACR e CDE. Aqui será possível verificar detalhes de cada tipo de conta, além do relatório de arrecadação e dispêndios delas.
Sobre a Conta Bandeiras.
Sobre a Conta Bandeiras.
por: SGT - publicado: 24/11/2015 15:59, última modificação: 07/04/2021 10:36
A partir de 2015, os custos variáveis da energia do mercado regulado passaram a ser cobertos pelos adicionais das Bandeiras Tarifárias, que têm como objetivo sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica.
Nesse sentido, o Decreto nº 8.401, de 5 fevereiro de 2015, criou a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, sob a gestão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, com o objetivo de administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias.
Os agentes de distribuição fazem o recolhimento dos recursos provenientes da aplicação das bandeiras tarifárias ao mercado cativo diretamente na Conta Bandeiras, em nome da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, e estes são destinados à cobertura das variações dos custos de geração por fonte termelétrica e à exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que afetem os agentes de distribuição. A seguir, apresentamos os relatórios de dispêndio e notas explicativas da Conta Bandeiras.
Mês de Competência | Despacho | Planilha | Nota Explicativa |
Resumo | ----- | ![]() | |
Janeiro de 2015 | DSP 583/2015 | ![]() | |
Fevereiro de 2015 | DSP 829/2015 | ![]() | |
Março de 2015 | DSP 1.356/2015 | ![]() | |
Abril de 2015 | DSP 1.743/2015 | ![]() | |
Maio de 2015 | DSP 2.131/2015 | ![]() | |
Junho de 2015 | DSP 2.440/2015 | ![]() | ![]() |
Julho de 2015 | DSP 3.386/2015 | ![]() | |
Agosto de 2015 | DSP 3.387/2015 | ![]() | ![]() |
Setembro de 2015 | DSP 3.607/2015 | ![]() | |
Outubro de 2015 | DSP 3.887/2015 | ![]() | ![]() |
Novembro de 2015 | DSP 007/2016 | ![]() | ![]() |
Dezembro de 2015 | DSP 265/2016 | ![]() | ![]() |
Janeiro de 2016 | DSP 529/2016 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2016 | DSP 797/2016 | ![]() | ![]() |
Março 2016 | DSP 106/2016 | ![]() | ![]() |
Abril 2016 | DSP 1431/2016 | ![]() | ![]() |
Maio 2016 | DSP 1734/2016 | ![]() | ![]() |
Junho 2016 | DSP 2.045/2016 | ![]() | ![]() |
Julho 2016 | DSP 2.298/2016 | ![]() | ![]() |
Agosto 2016 | DSP 2626/2016 | ![]() | ![]() |
Setembro 2016 | DSP 2882/2016 | ![]() | ![]() |
Outubro 2016 | DSP 3.147/2016 | ![]() | ![]() |
Novembro 2016 | DSP 3.415/2016 | ![]() | ![]() |
Dezembro 2016 | DSP 290/2017 | ![]() | ![]() |
Janeiro 2017 | DSP 592/2017 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2017 | DSP 899/2017 | ![]() | ![]() |
Março 2017 | DSP 1.237/2017 | ![]() | ![]() |
Abril 2017 | DSP 1.492/2017 | ![]() | ![]() |
Maio 2017 | DSP 1.944/2017 | ![]() | ![]() |
Junho 2017 | DSP 2.330/2017 | ![]() | ![]() |
Julho 2017 | DSP 2.742/2017 | ![]() | ![]() |
Agosto 2017 | DSP 3.365/2017 | ![]() | ![]() |
Setembro 2017 | DSP 3.711/2017 | ![]() | ![]() |
Outubro 2017 | DSP 4.068/2017 | ![]() | ![]() |
Novembro 2017 | DSP 002/2018 | ![]() | ![]() |
Dezembro 2017 | DSP 242/2018 | ![]() | ![]() |
Janeiro 2018 | DSP 516/2018 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2018 | DSP 728/2018 | ![]() | ![]() |
Março 2018 | DSP 981/2018 | ![]() | ![]() |
Abril 2018 | DSP 1.210/2018 | ![]() | ![]() |
Maio 2018 | DSP 1.472/2018 | ![]() | ![]() |
Junho 2018 | DSP 1.706/2018 | ![]() | ![]() |
Julho 2018 | DSP 1.965/2018 | ![]() | ![]() |
Agosto 2018 | DSP 2.258/2018 | ![]() | ![]() |
Setembro 2018 | DSP 2.498/2018 | ![]() | ![]() |
Outubro 2018 | DSP 2.807/2018 | ![]() | ![]() |
Novembro 2018 | DSP 0010/2019 | ![]() | ![]() |
Dezembro 2018 | DSP 0280/2019 | ![]() | ![]() |
Janeiro 2019 | DSP 0629/2019 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2019 | DSP 0979/2019 | ![]() | ![]() |
Março 2019 | DSP 1.253/2019 | ![]() | ![]() |
Abril 2019 | DSP 1.525/2019 | ![]() | ![]() |
Maio 2019 | DSP 1.862/2019 | ![]() | ![]() |
Junho 2019 | DSP 2.081/2019 | ![]() | ![]() |
Julho 2019 | DSP 2.422/2019 | ![]() | ![]() |
Agosto 2019 | DSP 2.703/2019 | ![]() | ![]() |
Setembro 2019 | DSP 2.954/2019 | ![]() | ![]() |
Outubro 2019 | DSP 3.361/2019 | ![]() | ![]() |
Novembro 2019 | DSP 02/2020 | ![]() | ![]() |
Dezembro 2019 | DSP 257/2020 | ![]() | ![]() |
Janeiro 2020 | DSP 662/2020 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2020 | DSP 903/2020 | ![]() | ![]() |
Março 2020 | DSP 1274/2020 | ![]() | ![]() |
Abril 2020 | DSP 1572/2020 | ![]() | ![]() |
Maio 2020 | DSP 1930/2020 | ![]() | ![]() |
Junho 2020 | DSP 2250/2020 | ![]() | ![]() |
Julho 2020 | DSP 2545/2020 | ![]() | ![]() |
Agosto 2020 | DSP 2824/2020 | ![]() | ![]() |
Setembro 2020 | DSP 3118/2020 | ![]() | ![]() |
Outubro 2020 | DSP 3369/2020 | ![]() | ![]() |
Novembro 2020 | DSP 3701/2020 | ![]() | ![]() |
Dezembro 2020 | DSP 272/2021 | ![]() | ![]() |
Janeiro 2021 | DSP 567/2021 | ![]() | ![]() |
Fevereiro 2021 | DSP 908/2021 | ![]() | ![]() |
A figura a seguir ilustra o funcionamento da Conta Bandeira.
![]() |