Ranking 2014
por: SRD - publicado: 04/02/2016 14:50, última modificação: 16/02/2016 17:57
Ranking da Continuidade do Serviço 2014
O ranking da continuidade do serviço de 2014 é dividido em dois grupos: distribuidoras grandes e pequenas. As distribuidoras grandes são aquelas em que o mercado de energia elétrica é maior que 1 TWh no ano (Tabela I), enquanto que as distribuidoras pequenas são aquelas em que o mercado é menor ou igual a esse valor (Tabela II). O DGC (Indicador de desempenho global de continuidade), consiste na média aritmética simples das razões entre os valores apurados e limites anuais dos indicadores DEC e FEC. Para maiores informações consultar o Módulo 8 do PRODIST.
A ANEEL exige que todas as distribuidoras certifiquem o processo de coleta e apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC, com base nas normas da Organização Internacional para Normalização (International Organization for Standardization) ISO 9000. Na apuração dos dados de 2014, FORCEL, CERR e CEPISA não possuem a certificação desse processo.
Outro ponto importante se refere às distribuidoras que suprem cargas localizadas em sistemas elétricos isolados – não conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Para essas distribuidoras, há critério diferenciado de definição de limites dos indicadores DEC e FEC, face às particularidades relacionadas ao difícil acesso e à dispersão dos consumidores, conforme metodologia estabelecida pela ANEEL.
Para maiores detalhes sobre a apuração do ranking 2014, consultar a Nota Técnica n° 0007/2015-SRD/ANEEL, de 04/03/2015, que contém as considerações adotadas e o resultado para as distribuidoras de grande porte. Maiores detalhes sobre o ranking 2014 das distribuidoras de pequeno porte, consultar a Nota Técnica n° 011/2015-SRD/ANEEL, de 16/3/2015.
Posição no Ranking | DGC | Sigla | Empresa | Região |
---|---|---|---|---|
1º | 0,55 | CPFL SANTA CRUZ | COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | SE |
2º | 0,58 | COELCE | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | NE |
3º | 0,69 | CEMAR | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | NE |
4º | 0,70 | EMG | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE |
5º | 0,75 | CPFL-PAULISTA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | SE |
6º | 0,76 | EPB | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NE |
7º | 0,77 | BANDEIRANTE | BANDEIRANTE ENERGIA | SE |
7º | 0,77 | CEMIG-D | CEMIG DISTRIBUIÇÃO | SE |
7º | 0,77 | CPFL-PIRATININGA | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | SE |
7º | 0,77 | ELEKTRO | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS | SE |
11º | 0,80 | CELTINS | COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS | NO |
11º | 0,80 | ENERSUL | EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL | CO |
13º | 0,82 | EEB | EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA | SE |
14º | 0,83 | ELETROPAULO | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO | SE |
15º | 0,90 | AME (1) | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NO |
15º | 0,90 | ESCELSA | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS | SE |
17º | 0,91 | COSERN | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | NE |
18º | 0,92 | CAIUÁ-D | CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | SE |
19º | 0,94 | ESE | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NE |
20º | 0,96 | CELESC-DIS | CELESC DISTRIBUIÇÃO | SU |
21º | 0,99 | CEMAT (1) | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES | CO |
22º | 1,01 | COELBA | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | NE |
22º | 1,01 | COPEL-DIS | COPEL DISTRIBUIÇÃO | SU |
24º | 1,03 | AES-SUL | AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA | SU |
25º | 1,04 | RGE | RIO GRANDE ENERGIA | SU |
26º | 1,05 | CERON (1) | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA | NO |
27º | 1,11 | CELPE | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | NE |
28º | 1,16 | CELPA (1) | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | NO |
28º | 1,16 | LIGHT | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE | SE |
30º | 1,25 | CEB-DIS | CEB DISTRIBUIÇÃO | CO |
31º | 1,28 | CEPISA (2) | COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ | NE |
32º | 1,39 | AMPLA | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS | SE |
33º | 1,73 | CEEE-D | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | SU |
34º | 1,87 | CEA (1) | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | NO |
35º | 1,97 | CEAL | COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS | NE |
36º | 2,09 | CELG-D | CELG DISTRIBUIÇÃO | CO |
(2) - distribuidoras com processo de coleta e apurados dos indicadores de continuidade não certificado.
Posição no Ranking | DGC | Sigla | Empresa | Região |
---|---|---|---|---|
1º | 0,12 | FORCEL (2) | FORÇA E LUZ CORONEL VIVIDA | SU |
2º | 0,30 | DMED | DME DISTRIBUIÇÃO | SE |
3º | 0,46 | EFLJC | EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA | SU |
4º | 0,47 | EFLUL | EMPRESA FORÇA E LUZ URUSSANGA | SU |
5º | 0,48 | ENF | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | SE |
6º | 0,52 | EBO | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | NE |
7º | 0,53 | CPFL JAGUARI | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | SE |
8º | 0,54 | HIDROPAN | HIDROELÉTRICA PANAMBI | SU |
9º | 0,57 | EDEVP | EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA | SE |
10º | 0,65 | CPFL MOCOCA | COMPANHIA LUZ E FORÇA MOCOCA | SE |
11º | 0,68 | MUXENERGIA | MUXFELDT MARIN & CIA. | SU |
12º | 0,69 | CFLO | COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE | SU |
12º | 0,69 | CPFL LESTE PAULISTA | COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA | SE |
14º | 0,75 | ELFSM | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA | SE |
14º | 0,75 | SULGIPE | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | NE |
16º | 0,79 | BOA VISTA (1) | BOA VISTA ENERGIA | NO |
16º | 0,79 | DEMEI | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | SU |
18º | 0,81 | CPFL SUL PAULISTA | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA | SE |
19º | 0,82 | CERR (1);(2) | COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA | NO |
19º | 0,82 | CNEE | COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA | SE |
21º | 0,86 | CHESP | COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO | CO |
22º | 0,94 | COCEL | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA | SU |
23º | 0,98 | UHENPAL | USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA | SU |
24º | 1,05 | COOPERALIANÇA | COOPERATIVA ALIANÇA | SU |
25º | 1,18 | ELETROCAR | CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO | SU |
26º | 1,42 | IENERGIA | IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA | SU |
27º | 1,44 | ELETROACRE (1) | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE | NO |
(2) - distribuidoras com processo de coleta e apurados dos indicadores de continuidade não certificado.
Ranking da Continuidade do Serviço
- Ranking 2017
- Ranking 2016
- Ranking 2015
- Ranking 2014
- Ranking 2013
- Ranking 2012
- Ranking 2011