Aprovada revisão da Receita Anual Permitida de transmissoras
Autor: AID
Publicação: 11/06/2019 | 10:42
Última modificação: 11/06/2019 | 10:57
A Diretoria da ANEEL aprovou hoje (11/6), durante reunião pública, a revisão periódica da Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão de transmissão relativos à empreendimentos licitados que vigoram a partir de 1º de julho de 2019. As Receitas totalizam o valor de R$ 3,039 bilhões.
Os procedimentos para a Revisão estão dispostos nos Contratos de Concessão e no Submódulo 9.2 do Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) e compreendem o recálculo do custo de capital de terceiros, apuração de Outras Receitas e revisão da receita associada a eventuais reforços autorizados.
Ao todo, 42 contratos de concessão tiveram as RAPs revisadas, conforme tabela abaixo.
Contrato | SIGLA | Concessionária | Leilão | Lote |
---|---|---|---|---|
014/2008 | CHESF | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | 004/2008 | G |
016/2008 | IESUL | Interligação Elétrica Sul S.A. | 004/2008 | I |
013/2008 | IESUL | Interligação Elétrica Sul S.A. | 004/2008 | F |
009/2008 | Macapá | Linhas de Macapá Transmissora de Energia Ltda. | 004/2008 | B |
008/2008 | Xingu | Linhas de Xingu Transmissora de Energia Ltda. | 004/2008 | A |
010/2008 | Manaus TR | Manaus Transmissora de Energia S.A. | 004/2008 | C |
017/2008 | PEDRAS | Pedras Transmissora de Energia S.A | 004/2008 | J |
011/2008 | EBTE | Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. | 004/2008 | D |
019/2008 | Coqueiros | Coqueiros Transmissora de Energia S.A | 004/2008 | L |
018/2008 | IE Pinheiros | Interligação Elétrica Pinheiros S.A. | 004/2008 | K |
012/2008 | IE Pinheiros | Interligação Elétrica Pinheiros S.A. | 004/2008 | E |
015/2008 | IE Pinheiros | Interligação Elétrica Pinheiros S.A. | 004/2008 | H |
001/2009 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | 006/2008 | A |
002/2009 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | 006/2008 | B |
006/2009 | CHESF | Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | 006/2008 | G |
003/2009 | FURNAS | Furnas Centrais Elétricas S.A. | 006/2008 | C |
005/2009 | ELETROSUL | ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A | 006/2008 | F |
004/2009 | Narandiba | SE Narandiba S.A. | 006/2008 | E |
014/2009 | ARARAQUARA | Araraquara Transmissora de Energia S.A. | 007/2008 | E |
011/2009 | CATXERÊ | Catxerê Transmissora de Energia S.A. | 007/2008 | B |
013/2009 | IEMADEIRA | Interligação Elétrica do Madeira S.A. | 007/2008 | D |
015/2009 | IEMADEIRA | Interligação Elétrica do Madeira S.A. | 007/2008 | F |
016/2009 | NORTEBRASIL | Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. | 007/2008 | G |
010/2009 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | 007/2008 | A |
012/2009 | ELETRONORTE | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. | 007/2008 | C |
009/2009 (RB) | TER | Transenergia Renovável S.A. | 008/2008 | C |
009/2009 (ICG/IEG) | TER | Transenergia Renovável S.A. | 008/2008 | C |
007/2009 (RB) | ITATIM | Linhas de Transmissão do Itatim S.A | 008/2008 | A |
007/2009 (ICG/IEG) | ITATIM | Linhas de Transmissão do Itatim S.A | 008/2008 | A |
008/2009 (RB) | BRILHANTE | Brilhante Transmissora de Energia S.A. | 008/2008 | B |
008/2009 (ICG/IEG) | BRILHANTE | Brilhante Transmissora de Energia S.A. | 008/2008 | B |
011/2013 | POTIGUAR | POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 001/2013 | G |
008/2013 | SÃO JOÃO | TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 001/2013 | A |
004/2013 | TMT | Triângulo Mineiro Transmissora S.A | 007/2012 | D |
015/2013 | SÃO PEDRO | SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 002/2013 | C |
018/2013 | PANTANAL | PANTANAL TRANSMISSAO S.A. | 002/2013 | F |
014/2013 | VSB | VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 002/2013 | B |
007/2014 | FOTE | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 007/2013 | I |
010/2014 | Rondon | Marechal Rondon Transmissora de Energia S.A | 007/2013 | P |
005/2014 | COPEL-GT | Copel Geração e Transmissão S.A. | 007/2013 | F |
008/2014 | ELETROSUL | ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S/A | 007/2013 | K |
011/2014 | MARIANA | Mariana Transmissora de energia S.A. | 013/2013 | A |
001/2014 | GENEBRA | MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A | 007/2013 | A |
003/2014 | AZUL | LAGO AZUL TRANSMISSÃO S.A. | 007/2013 | D |
014/2014 | BMTE | BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A | 011/2013 | A/B |
Desde 2007, os contratos de concessão citados passaram a conter a previsão de revisão tanto na receita ofertada como também da receita auferida referente a implantação de reforços e melhorias, bem como sua periodicidade.